| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PDF Export | |
LQ-MD 350
UPG
| Model | LQ-MD 230 | LQ-MD 350 |
| Max cutting width | 220mm | 340mm |
| Max cutting length | Unlimited | Unlimited |
| Max width of feeding | 230mm | 350mm |
| Max web diameter | 400mm | 750mm |
| Max. web speed | 40m/min(speed varies by different material and patterns) | 40m/min(speed varies by different material and patterns) |
| Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Dimensions | L2400xW1800xH1800mm | L7140xW2000xH1820mm |
| Weight | 1500KG | 3000KG |
| Power supply | 380V 3 phases 50/60HZ | 380V 3 phases 50/60HZ |
| Air pressure | >0.4mpa | >0.4mpa |
| Laser power | 150W | 200W |
| Water chiller power | 1.2KW | 1.2KW-3KW |
| Exhaust system power | 1.2KW | 1.2KW-3KW |

| Model | LQ-MD 230 | LQ-MD 350 |
| Max cutting width | 220mm | 340mm |
| Max cutting length | Unlimited | Unlimited |
| Max width of feeding | 230mm | 350mm |
| Max web diameter | 400mm | 750mm |
| Max. web speed | 40m/min(speed varies by different material and patterns) | 40m/min(speed varies by different material and patterns) |
| Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Dimensions | L2400xW1800xH1800mm | L7140xW2000xH1820mm |
| Weight | 1500KG | 3000KG |
| Power supply | 380V 3 phases 50/60HZ | 380V 3 phases 50/60HZ |
| Air pressure | >0.4mpa | >0.4mpa |
| Laser power | 150W | 200W |
| Water chiller power | 1.2KW | 1.2KW-3KW |
| Exhaust system power | 1.2KW | 1.2KW-3KW |
