Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
PDF Export | |
LQ-MD 5035
UPG
Model | LQ-MD 8060 | LQ-MD 5035 |
Processing size | 800mmx600mm | 500mmx350mm |
Processing form | Single sheet/continuous | |
Accuracy | +0.1mm | |
Laser power | 200W/300W/600W | |
Machine dimension | L4470mm x W2100mm x H1950mm | L3555mm x W1535mm x H1805mm |
Application
Model | LQ-MD 8060 | LQ-MD 5035 |
Processing size | 800mmx600mm | 500mmx350mm |
Processing form | Single sheet/continuous | |
Accuracy | +0.1mm | |
Laser power | 200W/300W/600W | |
Machine dimension | L4470mm x W2100mm x H1950mm | L3555mm x W1535mm x H1805mm |
Application